| BERETTA 自動銃及び上下二連銃 新価格表(平成18年4月1日より) | ||||||
| 自動銃モデル名 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| AL391 URIKA スタンダード | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \325,500 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \357,000 | |||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | ○ | |||||
| AL391 URIKA スタンダード グルーブ(溝付) | スラッグ 22or24インチスラッグ | 照星/照門付 | ○ | \346,500 | ||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \378,000 | |||
| AL391 URIKA GOLD | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \378,000 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \409,500 | |||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | ○ | |||||
| AL391 URIKA GOLD グルーブ(溝付) | スラッグスラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | \399,000 | ||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \430,500 | |||
| AL391 URIKA Teknys | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \372,750 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \409,500 | |||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | ○ | |||||
| AL391 URIKA Teknys グルーブ(溝付) | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \393,750 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \430,500 | |||
| AL391 URIKA Teknys GOLD | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \467,250 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \504,000 | |||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | ○ | |||||
| AL391 URIKA Teknys GOLD グルーブ | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | ○ | \488,250 | |
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \525,000 | |||
| AL391 URIKA Teknys GOLD SPORTS | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | \488,250 | ||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \525,000 | |||
| 自動銃(シンセティック)モデル名 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| AL391 シンセティック グルーブ(溝付) | スラッグ 22or24インチ | 照星/照門付 | ○ | \346,500 | ||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ― | ○ | \378,000 | |||
| 自動銃(プレミアム)モデル名 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| Al391 Premium | MCチョーク付 24or26or28or30インチ | 限定モデル | ○ | OPEN PRICE | ||
| 自動銃(ハーフライフリング)モデル名 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| ES-100 (ハーフライフリング付モデル/溝付) | スラッグ | ○ | OPEN PRICE | |||
| 自動銃 替銃身 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| AL391 替銃身 | スラッグ 22or24インチ | ○ | ○ | \105,000 | ||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | ○ | \136,500 | ||||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | ○ | \136,500 | ||||
| MCチョーク付 24or26or28or30インチ | トルグロサイト付 | ○ | \141,750 | |||
| MCチョーク付 24or26or28インチ | トルグロサイト付 | ○ | \141,750 | |||
| 上下二連銃TRAP&SKEETモデル名 | 規格 | 備考 | TRAP | SKEET | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| ボックスロック / コイルバネ | ||||||
| 686E | 固定絞り | ○ | ○ | \451,500 | ||
| 686E X TRAP(モンテカルロストック/ハイリブ) | チョーク付 | ○ | \627,900 | |||
| ボックスロック / コイルバネ | ||||||
| 682 GOLD/E | 固定絞り | ○ | ○ | \703,500 | ||
| 682 GOLD/E Limited TRAP | 固定絞り | 限定モデル | ○ | OPEN PRICE | ||
| ボックスロック / 引金座脱着 / 松葉バネ | ||||||
| DT-10 | 固定絞り / レシーバ色:黒or白 | ○ | ○ | \1,134,000 | ||
| DT-10 Limited DX | 固定絞り / レシーバ色:白 | ○ | \1,627,500 | |||
| DT-10 Limited DX TRAP | 固定絞り | ○ | \1,627,500 | |||
| DT-10用 スペア引金座 | 交換用 | ○ | ○ | \152,250 | ||
| ボックスロック / 引金座脱着 / 松葉バネ | ||||||
| ASE DX Limited | 固定絞り | 限定モデル | ○ | OPEN PRICE | ||
| サイドロック / 松葉バネ | ||||||
| SO6 EELL Custom-A | ○ | ○ | 別途お見積り | |||
| SO6 EELL Custom-B | ○ | ○ | 別途お見積り | |||
| SO5 GrandPrix | ○ | ○ | OPEN PRICE | |||
| SO5 GrandPrix Special Version | ○ | ○ | OPEN PRICE | |||
| SO5 GrandPrix Olympic Silver | ○ | ○ | OPEN PRICE | |||
| 上下二連銃SPORTINGモデル名 | 規格 | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| 686E Sporting | MC/MCチョーク付 | ○ | \491,400 | |||
| 687 SILVER Pision U | MC/MCチョーク付 | ○ | \630,000 | |||
| 687 EL GOLD PisionPUサイドプレート | OC/OCチョーク付 | ○ | \1,155,000 | |||
| 687 EELL DIAMOND pision サイドプレート | OC/OCチョーク付 | ○ | \1,785,000 | |||
| 682 GOLD E | OC/OCチョーク付 | ○ | \766,500 | |||
| DT-10 | OC/OCチョーク付 | ○ | \1,197,000 | |||
| DT-10 L DX | OC/OCチョーク付 | 唐草彫刻 | ○ | \1,680,000 | ||
| DT-10 EELL Custom DX | OC/OCチョーク付 | 唐草/ゲーム彫刻 | ○ | OPEN PRICE | ||
| 上下二連銃FEALDモデル名 | 規格 | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| ウルトラライト スタンダード | MC/MCチョーク付 | ○ | \525,000 | |||
| ウルトラライト DX | MC/MCチョーク付 | ○ | \598,500 | |||
| 上下二連銃 替銃身 | 規格(銃身部) | 備考 | 12番 | 20番 | 新定価(税込) | 旧定価(税込) |
| 686用 替銃身 | 固定絞り | 12-VR&12-30VR | ○ | \204,750 | ||
| MC/MCチョーク付 | 12-MC&12-30MC | ○ | \246,750 | |||
| 682用 替銃身 | 固定絞り | 12-VR&12-30VR | ○ | \320,250 | ||
| OC/OCチョーク付 | 12-OC&12-30OC | ○ | \383,250 | |||
| DT-10用 替銃身 | 固定絞り | 12-VR&12-30VR | ○ | 別途お見積り | ||
| OC/OCチョーク付 | 12-OC&12-30OC | ○ | 別途お見積り | |||
備考:
※販売価格(店頭価格)につきましては、お電話(0835-22-0499)又はメールにて当社(担当:山根)にお問い合わせ下さい。
※メーカーの事情その他の諸情勢により、予告なしに価格及びモデルを改定させていただく場合がございます。予めご了承下さい。
※表示記載以外のモデル等詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
※左用ストックにつきましては、上記価格よりも割増となります。
※上記にないモデル・アジャスタブル・モンテカルロストック等についてはお問い合わせ下さい。
※「商品名」及び「価格表示」には万全を期しておりますが、「誤記入」がありました場合は、申し訳ございませんがご了承下さい。